قیمت روز ورق سیاه
| ضخامت (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | قیمت (تومان/کیلو) | وضعیت |
|---|---|---|---|
| ۲ | ۱۰۰۰ | ۳۳,۸۰۰ | موجود |
| ۳ | ۱۲۵۰ | ۳۳,۵۰۰ | موجود |
| ۵ | ۱۵۰۰ | ۳۳,۲۰۰ | موجود |
ورق سیاه
ورق سیاه با استحکام بالا و کاربرد گسترده در صنایع ساختمانی، صنعتی و تولیدی.
قیمت روز ورق گالوانیزه
| ضخامت (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | قیمت (تومان/کیلو) | وضعیت |
|---|---|---|---|
| ۰.۱۸ تا ۲.۵ میلیمتر | ۱۰۰۰ تا ۱۲۵۰ میلیمتر | — | موجود |
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه با پوشش روی، مقاوم در برابر خوردگی و مناسب برای شرایط مرطوب.
قیمت روز ورق رنگی
| ضخامت (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | قیمت (تومان/کیلو) | وضعیت |
|---|---|---|---|
| ۰.۵ | ۱۰۰۰ | ۶۲,۹۰۰ | موجود |
| ۰.۷ | ۱۲۵۰ | ۶۱,۸۰۰ | موجود |
| ۰.۸ | ۱۲۵۰ | ۶۱,۲۰۰ | موجود |
ورق رنگی
ورق رنگی در رنگهای متنوع و با پوشش مقاوم، مناسب برای نمای ساختمان و صنایع مختلف.
قیمت روز ورق روغنی
| ضخامت (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | قیمت (تومان/کیلو) | وضعیت |
|---|---|---|---|
| ۰.۵ | ۱۰۰۰ | ۵۴,۹۰۰ | موجود |
| ۰.۸ | ۱۲۵۰ | ۵۴,۳۰۰ | موجود |
| ۱ | ۱۲۵۰ | ۵۵,۸۰۰ | موجود |
ورق روغنی
ورق روغنی با سطح صاف و کیفیت بالا، مناسب برای صنایع خودروسازی و لوازم خانگی.
قیمت روز ورق استیل
| ضخامت (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | قیمت (تومان/کیلو) | وضعیت |
|---|---|---|---|
| ۰.۵ | ۱۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | موجود |
| ۰.۸ | ۱۲۵۰ | ۱۸۲,۵۰۰ | موجود |
| ۱ | ۱۲۵۰ | ۱۸۰,۲۰۰ | موجود |
ورق استیل
ورق استیل با مقاومت عالی در برابر زنگزدگی، مناسب برای صنایع غذایی، پزشکی و دکوراتیو.